Fredericia-ligaen, sæson 2011
Hjemmekampe Udekampe Kontaktinfo
Stilling
| Placering: | Hold | Antal kampe | Point | Kampe V. | Kampe T. | Sæt V. | Sæt T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | På Sporet | 34 | 94 | 435 | 109 | 929 | 317 |
| 2. | De Skarpe | 34 | 92 | 367 | 177 | 809 | 470 |
| 3. | Lige Til | 34 | 87 | 392 | 144 | 858 | 422 |
| 4. | Tinsoldaterne | 34 | 71 | 336 | 208 | 769 | 515 |
| 5. | Harry/Bahnsen | 34 | 70 | 307 | 237 | 711 | 573 |
| 6. | Påhænget | 34 | 63 | 323 | 227 | 742 | 543 |
| 7. | Remisen | 34 | 54 | 283 | 261 | 688 | 643 |
| 8. | Boblerne | 34 | 53 | 284 | 260 | 662 | 640 |
| 9. | Tosserne | 34 | 51 | 277 | 267 | 641 | 665 |
| 10. | Endestationen | 34 | 50 | 294 | 252 | 674 | 601 |
| 11. | X-Team | 34 | 43 | 255 | 289 | 616 | 685 |
| 12. | Spor 33 | 34 | 40 | 272 | 272 | 645 | 646 |
| 13. | The LeftOwers | 34 | 39 | 258 | 286 | 620 | 678 |
| 14. | Afsporet | 34 | 34 | 207 | 337 | 517 | 773 |
| 15. | Ik' Nogen | 34 | 18 | 208 | 336 | 534 | 758 |
| 16. | Op og Hop | 34 | 13 | 173 | 371 | 468 | 812 |
| 17. | Generalen's Skøger | 34 | 9 | 127 | 417 | 374 | 885 |
| 18. | De Udstødte | 34 | 4 | 98 | 446 | 300 | 931 |
Sidste opdatering: d. 17. februar 2012 10:53
Download Fredericia ranglisten
(Resultaterne fra 2010 kan ses her: B-række, C-række.)
Hjemmekampe
Resultater fra tidligere runder: Runde 1-4 Runde 5-8 Runde 9-12 Runde 13-17
Udekampe
Alle kampene afvikles kl 19.
Resultater fra tidligere runder: Runde 18-21 Runde 22-25 Runde 26-29
| Runde/ kamp | Hjemmehold | Udehold | Ugedag | Dato | Point | Kampe | Sæt | Kampsedler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/262 | Op og Hop | The LeftOwers | Tirsdag | 8. november 2011 | 0 - 3 | 7 - 9 | 18 - 19 | Kampseddel |
| 30/263 | Spor 33 | Boblerne | Onsdag | 9. november 2011 | 3 - 0 | 10 - 6 | 20 - 18 | Kampseddel |
| 30/264 | Ik'nogen | Endestation | Torsdag | 10. november 2011 | 0 - 3 | 1 - 15 | 5 - 31 | Kampseddel |
| 30/265 | X-Team | Harry/Bahnsen | Tirsdag | 8. november 2011 | 0 - 3 | 4 - 12 | 13 - 24 | Kampseddel |
| 30/266 | De Udstødte | Generalen's Skøger | Tirsdag | 8. november 2011 | 0 - 3 | 2 - 14 | 6 - 28 | Kampseddel |
| 30/267 | LigeTil | Afsporet | Torsdag | 1. december 2011 | 3 - 0 | 16 - 0 | 32 - 3 | Kampseddel |
| 30/268 | På sporet | Tosserne | Tirsdag | 8. november 2011 | 3 - 0 | 12 - 4 | 27 - 14 | Kampseddel |
| 30/269 | De Skarpe | Remisen | Mandag | 7. november 2011 | 3 - 0 | 12 - 4 | 26 - 10 | Kampseddel |
| 30/270 | Påhænget | Tinsoldaterne | Mandag | 7. november 2011 | 3 - 0 | 9 - 7 | 18 - 17 | Kampseddel |
| 31/271 | Remisen | De Udstødte | Torsdag | 17. november 2011 | 3 - 0 | 14 - 2 | 27 - 9 | Kampseddel |
| 31/272 | The LeftOwers | X-Team | Onsdag | 16. november 2011 | 3 - 0 | 13 - 3 | 28 - 10 | Kampseddel |
| 31/273 | Spor 33 | Op og Hop | Onsdag | 16. november 2011 | 1 - 1 | 8 - 8 | 20 - 19 | Kampseddel |
| 31/274 | Tosserne | Harry/Bahnsen | Tirsdag | 15. november 2011 | 3 - 0 | 10 - 6 | 22 - 16 | Kampseddel |
| 31/275 | Tinsoldaterne | Ik'nogen | Tirsdag | 15. november 2011 | 3 - 0 | 13 - 3 | 27 - 9 | Kampseddel |
| 31/276 | På sporet | Påhænget | Tirsdag | 15. november 2011 | 3 - 0 | 10 - 6 | 23 - 14 | Kampseddel |
| 31/277 | Generalen's Skøger | De Skarpe | Torsdag | 17. november 2011 | 0 - 3 | 0 - 16 | 6 - 32 | Kampseddel |
| 31/278 | Boblerne | LigeTil | Mandag | 14. november 2011 | 0 - 3 | 4 - 12 | 10 - 26 | Kampseddel |
| 31/279 | Afsporet | Endestation | Torsdag | 17. november 2011 | 0 - 3 | 1 - 15 | 6 - 30 | Kampseddel |
| 32/280 | LigeTil | Generalen's Skøger | Mandag | 21. november 2011 | 3 - 0 | 15 - 1 | 31 - 7 | Kampseddel |
| 32/281 | De Skarpe | Afsporet | Mandag | 21. november 2011 | 3 - 0 | 9 - 7 | 21 - 15 | Kampseddel |
| 32/282 | X-Team | Spor 33 | Tirsdag | 22. november 2011 | 1 - 1 | 8 - 8 | 18 - 21 | Kampseddel |
| 32/283 | Ik'nogen | På sporet | Torsdag | 24. november 2011 | 0 - 3 | 5 - 11 | 14 - 22 | Kampseddel |
| 32/284 | Påhænget | Remisen | Mandag | 21. november 2011 | 3 - 0 | 11 - 5 | 26 - 15 | Kampseddel |
| 32/285 | Endestation | Tinsoldaterne | Tirsdag | 22. november 2011 | 0 - 3 | 6 - 10 | 15 - 22 | Kampseddel |
| 32/286 | The LeftOwers | Tosserne | Onsdag | 23. november 2011 | 0 - 3 | 7 - 9 | 17 - 20 | Kampseddel |
| 32/287 | Op og Hop | Boblerne | Tirsdag | 22. november 2011 | 0 - 3 | 5 - 11 | 15 - 25 | Kampseddel |
| 32/288 | De Udstødte | Harry/Bahnsen | Tirsdag | 22. november 2011 | 0 - 3 | 0 - 16 | 3 - 32 | Kampseddel |
| 33/289 | LigeTil | Remisen | Mandag | 28. november 2011 | 3 - 0 | 11 - 5 | 24 - 17 | Kampseddel |
| 33/290 | Endestation | Generalen's Skøger | Tirsdag | 29. november 2011 | 3 - 0 | 12 - 4 | 25 - 11 | Kampseddel |
| 33/291 | Tosserne | Spor 33 | Tirsdag | 29. november 2011 | 3 - 0 | 9 - 7 | 20 - 19 | Kampseddel |
| 33/292 | De Udstødte | The LeftOwers | Tirsdag | 29. november 2011 | 0 - 3 | 2 - 14 | 8 - 28 | Kampseddel |
| 33/293 | X-Team | Boblerne | Tirsdag | 29. november 2011 | 3 - 0 | 9 - 7 | 20 - 16 | Kampseddel |
| 33/294 | Ik'nogen | Harry/Bahnsen | Torsdag | 1. december 2011 | 0 - 3 | 3 - 13 | 11 - 27 | Kampseddel |
| 33/295 | Påhænget | Afsporet | Mandag | 28. november 2011 | 3 - 0 | 13 - 3 | 26 - 11 | Kampseddel |
| 33/296 | De Skarpe | Op og Hop | Mandag | 28. november 2011 | 3 - 0 | 16 - 0 | 32 - 2 | Kampseddel |
| 33/297 | Tinsoldaterne | På sporet | Tirsdag | 29. november 2011 | 1 - 1 | 8 - 8 | 21 - 20 | Kampseddel |
| 34/298 | Remisen | Ik'nogen | Torsdag | 8. december 2011 | 3 - 0 | 9 - 7 | 23 - 18 | Kampseddel |
| 34/299 | Harry/Bahnsen | Påhænget | Onsdag | 7. december 2011 | 0 - 3 | 5 - 11 | 14 - 23 | Kampseddel |
| 34/300 | The LeftOwers | Tinsoldaterne | Onsdag | 7. december 2011 | 0 - 3 | 7 - 9 | 17 - 21 | Kampseddel |
| 34/301 | Boblerne | De Skarpe | Onsdag | 7. december 2011 | 0 - 3 | 1 - 15 | 5 - 30 | Kampseddel |
| 34/302 | Spor 33 | LigeTil | Onsdag | 7. december 2011 | 0 - 3 | 7 - 9 | 18 - 20 | Kampseddel |
| 34/303 | På sporet | Endestation | Tirsdag | 6. december 2011 | 3 - 0 | 10 - 6 | 22 - 15 | Kampseddel |
| 34/304 | Afsporet | De Udstødte | Torsdag | 8. december 2011 | 3 - 0 | 11 - 5 | 25 - 16 | Kampseddel |
| 34/305 | Op og Hop | X-Team | Tirsdag | 6. december 2011 | 0 - 3 | 6 - 10 | 20 - 23 | Kampseddel |
| 34/306 | Tosserne | Generalen's Skøger | Tirsdag | 6. december 2011 | 0 - 3 | 6 - 10 | 11 - 22 | Kampseddel |
Sidste opdatering: d. 17. februar 2012 10:53
Holdenes spillesteder og kontaktinfo
| Holdnavn | Spilledag | Spillested | Adresse | Telefon | Holdkaptajn | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iknogen | Torsdag | Bræddehytten | Danmarksgade 54 | 75920113 | Robert Rasmussen | 22786038 |
| Tosserne | Tirsdag | Bræddehytten | Danmarksgade 54 | 75920113 | Lars Bøgebjerg | 25117942 |
| X-Team | Tirsdag | Bræddehytten | Danmarksgade 54 | 75920113 | Verner Schmidt | 24422717 |
| De Skarpe | Mandag | General Rye | Prinsessegade 61 | 75927970 | Lasse Hansen | 22929793 |
| Generalen's Skøger | Torsdag | General Rye | Prinsessegade 61 | 75927970 | Ulla Jæger | 22840248 |
| The LeftOwers | Onsdag | General Rye | Prinsessegade 61 | 75927970 | Kristian Nielsen | 24666616 |
| Tinsoldaterne | Tirsdag | General Rye | Prinsessegade 61 | 75927970 | Jesper Sørensen | 50724893 |
| Op og Hop | Tirsdag | Havfruen | Vendersgade 57 | 75920381 | Louise Schiørring | 40863561 |
| Endestation | Tirsdag | Jernbanens Sportsklub | Jernbanegade 2C Kld. | 20893679 | Michael Egebjerg | 42138510 |
| Harry/Bahnsen | Onsdag | Jernbanens Sportsklub | Jernbanegade 2C Kld. | 20893679 | Svend Kock | 28601499 |
| LigeTil | Mandag | Jernbanens Sportsklub | Jernbanegade 2C Kld. | 20893679 | Benny Jensby | 40288905 |
| Remisen | Torsdag | Jernbanens Sportsklub | Jernbanegade 2C Kld. | 20893679 | Henrik Frederiksen | 42500230 |
| Påhænget | Mandag | Klodshans | Vendersgade 35 | 75926606 | Christopher Klose | 60719910 |
| Afsporet | Torsdag | Sidesporet | Vesterbrogade 31 | 75922663 | Stefan Kock | 41266944 |
| På sporet | Tirsdag | Sidesporet | Vesterbrogade 31 | 75922663 | Jane Carstens | 21809442 |
| Spor 33 | Onsdag | Sidesporet | Vesterbrogade 31 | 75922663 | Mads Madsen | 40259707 |
| Boblerne | Onsdag | Klodshans | Vendersgade 35 | 75926606 | Steven Klose | 60693763 |
| De Udstødte | Tirsdag | Klodshans | Vendersgade 35 | 75926606 | Kim Christiansen | 51625750 |