Fredericia 501 C, forår 2012
Stilling og spilleplan fra sæson 2011
Stilling
| Placering: | Hold | Antal kampe | Point | Kampe V. | Kampe T. | Sæt V. | Sæt T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tosserne | 9 | 25 | 105 | 39 | 228 | 107 |
| 2. | Saltstængerne | 9 | 21 | 86 | 58 | 200 | 151 |
| 3. | Boblerne | 10 | 15 | 82 | 78 | 203 | 198 |
| 4. | The LeftOwers | 7 | 13 | 70 | 42 | 156 | 107 |
| 6. | Afsporet | 9 | 10 | 51 | 93 | 129 | 212 |
| 5. | Guldklumperne | 10 | 7 | 72 | 88 | 182 | 195 |
| 7. | Ik' Nogen | 8 | 0 | 30 | 98 | 83 | 211 |
Sidste opdatering d. 15. maj 2012 16:00
Download Fredericia 501 C-ranglisten
Spilleplan
Alle kampe afvikles kl. 19.00, medmindre andet er anført.
NB: Kampsedlerne skal være Dartliga.dk i hænde senest 5 hverdage efter afviklingen af kampen, ellers taberdømmes hjemmeholdet med 0-2 i sæt i samtlige kampe.
| Uge nr. | Hjemmehold | Udehold | Ugedag | Dato | Point | Kampe | Sæt | Kampsedler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Saltstængerne | Ik'Nogen | tirsdag | 21. februar 2012 | 3 - 0 | 12 - 4 | 27 - 17 | Kampseddel |
| 8 | Guldklumperne | Tosserne | torsdag | 23. februar 2012 | 0 - 3 | 5 - 11 | 10 - 24 | Kampseddel |
| 8 | Afsporet | Boblerne | torsdag | 23. februar 2012 | 0 - 3 | 4 - 12 | 13 - 27 | Kampseddel |
| 9 | Boblerne | Guldklumperne | tirsdag | 28. februar 2012 | 3 - 0 | 12 - 4 | 26 - 13 | Kampseddel |
| 9 | Tosserne | Saltstængerne | tirsdag | 28. februar 2012 | 3 - 0 | 13 - 3 | 26 - 11 | Kampseddel |
| 9 | The LeftOwers | Afsporet | onsdag | 29. februar 2012 | 3 - 0 | 13 - 3 | 28 - 9 | Kampseddel |
| 10 | Saltstængerne | Boblerne | tirsdag | 6. marts 2012 | 3 - 0 | 9 - 7 | 22 - 18 | Kampseddel |
| 10 | Guldklumperne | The LeftOwers | torsdag | 8. marts 2012 | 0 - 3 | 2 - 14 | 10 - 30 | Kampseddel |
| 10 | Ik'Nogen | Tosserne | torsdag | 8. marts 2012 | 0 - 3 | 4 - 12 | 6 - 26 | Kampseddel |
| 11 | Boblerne | Ik'Nogen | tirsdag | 13. marts 2012 | 3 - 0 | 9 - 7 | 21 - 20 | Kampseddel |
| 11 | The LeftOwers | Saltstængerne | onsdag | 14. marts 2012 | 0 - 3 | 7 - 9 | 20 - 22 | Kampseddel |
| 11 | Afsporet | Guldklumperne | torsdag | 15. marts 2012 | 1 - 1 | 8 - 8 | 19 - 20 | Kampseddel |
| 12 | The LeftOwers | Tosserne | onsdag | 21. marts 2012 | 1 - 1 | 8 - 8 | 18 - 19 | Kampseddel |
| 12 | Afsporet | Ik'Nogen | torsdag | 22. marts 2012 | 3 - 0 | 9 - 7 | 21 - 15 | Kampseddel |
| 12 | Guldklumperne | Saltstængerne | torsdag | 22. marts 2012 | 0 - 3 | 6 - 10 | 16 - 22 | Kampseddel |
| 13 | Saltstængerne | Afsporet | tirsdag | 27. marts 2012 | 3 - 0 | 12 - 4 | 26 - 12 | Kampseddel |
| 13 | Ik'Nogen | The LeftOwers | torsdag | 29. marts 2012 | udsat | |||
| 14 | Tosserne | Boblerne | tirsdag | 3. april 2012 | 3 - 0 | 11 - 5 | 25 - 13 | Kampseddel |
| 15 | Tosserne | Afsporet | tirsdag | 10. april 2012 | 3 - 0 | 13 - 3 | 27 - 11 | Kampseddel |
| 15 | Boblerne | The LeftOwers | torsdag | 12. april 2012 | 0 - 3 | 4 - 12 | 15 - 28 | Kampseddel |
| 15 | Ik'Nogen | Guldklumperne | torsdag | 12. april 2012 | 0 - 3 | 0 - 16 | 0 - 32 | ikke modtaget rettidigt |
| 16 | Tosserne | Guldklumperne | tirsdag | 17. april 2012 | 3 - 0 | 14 - 2 | 28 - 12 | Kampseddel |
| 16 | Boblerne | Afsporet | tirsdag | 24. april 2012 | 0 - 3 | 5 - 11 | 18 - 26 | Kampseddel |
| 16 | Ik'Nogen | Saltstængerne | torsdag | 19. april 2012 | 0 - 3 | 0 - 16 | 0 - 32 | ikke modtaget rettidigt |
| 17 | Saltstængerne | Tosserne | tirsdag | 24. april 2012 | 0 - 3 | 6 - 10 | 16 - 25 | Kampseddel |
| 17 | Guldklumperne | Boblerne | torsdag | 26. april 2012 | 0 - 3 | 6 - 10 | 18 - 24 | Kampseddel |
| 17 | Afsporet | The LeftOwers | torsdag | 26. april 2012 | 0 - 3 | 0 - 16 | 0 - 32 | ikke modtaget rettidigt |
| 18 | Boblerne | Saltstængerne | tirsdag | 1. maj 2012 | 0 - 3 | 7 - 9 | 17 - 22 | Kampseddel |
| 18 | Tosserne | Ik'Nogen | tirsdag | 1. maj 2012 | 3 - 0 | 13 - 3 | 28 - 10 | Kampseddel |
| 18 | The LeftOwers | Guldklumperne | onsdag | 2. maj 2012 | 0 - 3 | 0 - 16 | 0 - 32 | vundet uden kamp |
| 19 | Saltstængerne | The LeftOwers | mandag | 14. maj 2012 | udsat | |||
| 19 | Ik'Nogen | Boblerne | torsdag | 10. maj 2012 | 0 - 3 | 5 - 11 | 15 - 24 | Kampseddel |
| 19 | Guldklumperne | Afsporet | torsdag | 10. maj 2012 | 0 - 3 | 7 - 9 | 19 - 22 | Kampseddel |
| 20 | Saltstængerne | Guldklumperne | onsdag | 23. maj 2012 | ny dato | |||
| 21 | Boblerne | Tosserne | tirsdag | 22. maj 2012 | ||||
| 21 | The LeftOwers | Ik'Nogen | onsdag | 23. maj 2012 | ||||
| 21 | Afsporet | Saltstængerne | torsdag | 24. maj 2012 | ||||
| 22 | Tosserne | The LeftOwers | tirsdag | 29. maj 2012 | ||||
| 22 | Ik'Nogen | Afsporet | torsdag | 31. maj 2012 | ||||
| 23 | The LeftOwers | Boblerne | onsdag | 6. juni 2012 | ||||
| 23 | Guldklumperne | Ik'Nogen | torsdag | 7. juni 2012 | ||||
| 23 | Afsporet | Tosserne | torsdag | 7. juni 2012 |
Sidste opdatering d. 15. maj 2012 16:06
Holdenes spillesteder og kontaktinfo
| Holdnavn | Spilledag | Spillested | Adresse | Telefon | Holdkaptajn | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afsporet | Torsdag | Sidesporet | Vesterbrogade 31 | 75922663 | Rune Jessen | 22991946 |
| Boblerne | Tirsdag | Klodshans | Vendersgade 35 | 75926606 | Johnny Bager Jessen | 50626018 |
| Guldklumperne | Torsdag | General Rye | Prinsessegade 61 | 75927970 | Ulla Jæger | 22840248 |
| Ik'Nogen | Torsdag | Bræddehytten | Danmarksgade 54 | 75920113 | Robert Rasmussen | 22786038 |
| Saltstængerne | Tirsdag | Bræddehytten | Danmarksgade 54 | 75920113 | Michael Schmidt | 24879459 |
| The LeftOwers | Onsdag | General Rye | Prinsessegade 61 | 75927970 | Kristian Nielsen | 24666616 |
| Tosserne | Tirsdag | Bræddehytten | Danmarksgade 54 | 75920113 | Lars Bøgebjerg | 25117942 |