Her er listen over de foreløbige tilmeldinger – ikke alle spillere har skrevet deres kortnummer ved tilmelding, hvilket giver os en del ekstra arbejde.
Vær venlig at checke at de sidste 4 cifre på jeres ligakort stemmer overens med nummeret herunder – det er SPILLERENS ansvar at kortnummeret er korrekt.
Listen opdateres løbende – sidst opdateret 9. januar kl. 20.27
C/CC – HOLD – 50 HOLD
Holdnavn | Spiller 1 | Kort | Hcp | Spiller 2 | Kort | Hcp |
Alkoholdet | Johni Carlson | 3861 | 4,37 | Ulrich Andreasen | 8549 | 3,90 |
BH Maleren | Nils J Hansen | 3255 | 2,80 | Bo Hermansen | 0246 | 2,03 |
Bonnie & Clyde | Nick Lanther | 8251 | 2,41 | Linda Simonsen | 3860 | 1,92 |
Byporten 2 | Miguel Juan | 8432 | 3,59 | Mike Juhl | 7247 | 2,87 |
Bøllebob | Brian Jakobsen | 0567 | 2,63 | Helle Rasmussen | 8843 | 1,89 |
De 2 Musketerer | Leif Rasmussen | 2056 | 4,97 | Sonja Hansen | 6141 | 2,29 |
De Gavmilde | Johnny Jørgensen | 3260 | 4,70 | Jim Hovgaard | 6342 | 3,86 |
De Hurtige | Kim Larsen | 1454 | 3,98 | Ingeborg Sørensen | 9335 | 2,26 |
De Lystige | Martin Dahlgreen | 6754 | 3,74 | Ivan Udsen | 7419 | 3,17 |
De Smukke Havfruer | Andrea Bæk | 5465 | 2,95 | Vivi Juhl | 9940 | 1,99 |
De Vilde Kaniner | Miriam Bertelsen | 3443 | 3,21 | Tanja Hansen | 9049 | 1,99 |
DP Facader | Michelle Sørensen | 8932 | 5,55 | Dan Pedersen | 9822 | 1,85 |
Go Sex.dk | Gitte Beck Sørensen | 0956 | 3,27 | Martin Beck | 3445 | 2,80 |
Hermansen/Olsen | Annbritt Olsen | 4142 | 4,57 | Villy Hermansen | 0856 | 3,27 |
HotteLotte | Jan Hansen | 3164 | 2,97 | Lotte Hansen | 0358 | 2,56 |
Hr og Fru Danmark | Kenni Christensen | 3857 | 3,94 | Camilla Larsen | 5053 | 1,77 |
Håndværkersex | Michael Larsen | 0948 | 5,24 | Lars Bladt | 0264 | 2,68 |
Jammerlapperne | Anette Pedersen | 7152 | 2,60 | Mathias Phillipsen | 6746 | 1,94 |
JoKa | Karis Mikkelsen | 0164 | 3,07 | John Poulsen | 8843 | 1,80 |
Klodserne 1 | Kenneth Aurbo | 6049 | 4,49 | Charlotte Skræp | 7848 | 2,49 |
Klodserne 2 | Rene Anderson | 3760 | 3,28 | Mads Revsbeck | 6150 | 1,90 |
Listig Wulff | Pernille Wulff | 9744 | 3,29 | Thomas List | 7942 | 2,11 |
Lortevenner | Michael Jensen | 3262 | 3,34 | Linda Deleuran | 4960 | 2,19 |
Man er som man er | Lisa Jensen | 7046 | 3,01 | Britt Povlsen | 8647 | 2,10 |
Mig og Min Mor | Mette Borgquist | 4063 | 4,13 | Louise Borgquist | 5357 | 3,02 |
Mutti | Jørgen Greve | 2149 | 3,87 | Annette Reus | 6149 | 2,66 |
Odins Dartklub | Maria Lehnskov | 0368 | 3,15 | Jens Bartholdy | 3749 | 2,12 |
Pappi & Tøzen | Henning Henriksen | 5633 | 3,17 | Jannie Kjær | 7538 | 1,95 |
Personalegoder | Niels With | 7647 | 3,97 | Camilla Pedersen | 4949 | 3,09 |
Pigerne fra Fyn | Betina Andersen | 4956 | 3,83 | Anne Grethe Lund | 7940 | 1,95 |
Rose’s | Rose Nielsen | 3254 | 3,42 | Charlotte Jørgensen | 0942 | 2,30 |
SD Odgaard | Marlene Odgaard | 0854 | 4,35 | Erling Odgaard | 0655 | 3,24 |
Taz & Co. | Rosa Nilsson | 5347 | 3,08 | Vicky Christensen | 3646 | 2,61 |
Team Blank | Connie Petersen | 0951 | 2,72 | Mai Eriksson | 3349 | 1,87 |
Team Brenderup | Palle Rasmussen | 1746 | 3,76 | Lenette Vestergaard | 2249 | 2,27 |
Team Delle | Trine Larsen | 3936 | 4,03 | David Andersen | 4142 | 2,80 |
Team Lyndby | Jannick Lyndby | 9455 | 4,65 | Lone Lyndby | 7161 | 2,18 |
Team Pedersen | Nina Pedersen | 8459 | 2,71 | Gunnar Pedersen | 7544 | 1,90 |
Team Sundahl | Per Sundahl | 9451 | 2,88 | Rasmus Sundahl | 7844 | 1,92 |
Team Søndermark | Tommy Rasmussen | 7050 | 5,66 | Thomas Henriksen | 7550 | 2,89 |
Team Turbo | Michael Jensen | 4258 | 2,67 | Ib Jessen | 3466 | 1,91 |
Team Tømrer | Daniel König | 6933 | 3,61 | Simon Bang | 0060 | 2,89 |
The Thiels | Steen Poulsen | 6335 | 2,84 | Karen Marie Poulsen | 0556 | 1,91 |
Tivoli Dart | Brian Sivertsen | 5351 | 3,35 | Sabrina Hansen | 8259 | 1,95 |
Ventilerne | Jan Thiel | 8855 | 5,47 | Bente Thiel | 0453 | 2,94 |
Vi Unge | Lotte Andersen | 8848 | 3,56 | Stine Nørgaard | 4867 | 1,80 |
White Sharks Airbags | Lars Høj | 9937 | 4,35 | Poul Degn | 5653 | 3,21 |
White Sharks Ellos | Lars Hansen | 4644 | 4,50 | Ellen Møller | 7845 | 1,90 |
White Sharks Hustlers | Jesper Adsersen | 0964 | 4,79 | Rene Nielsen | 0642 | 2,96 |
White Sharks Sofferne | Casper Høj | 9453 | 2,43 | Sofie Frydenlund | 4435 | 1,99 |
B/BB-HOLD – 41 HOLD
Holdnavn | Spiller 1 | Kort | Hcp | Spiller 2 | Kort | Hcp |
Av Av | Kim Barfoed | 2859 | 5,68 | Lars Hansen | 4947 | 4,09 |
B1 & B2 | Thomas Schmidt | 2950 | 5,30 | Jørgen Zinck | 3656 | 4,22 |
BJ Børkop | Jimmy Christensen | 8533 | 9,69 | Benjamin Hedensted | 3350 | 5,01 |
Brumbasserne | Jimmy Lynegaard | 1153 | 8,52 | Per Glintborg | 9837 | 6,52 |
Bull’s Eye | Jesper Baadsgaard | 8555 | 7,16 | Brian Nielsen | 7838 | 3,06 |
Byporten 1 | Anne Marie Juhl | 8049 | 7,13 | John Sørensen | 7343 | 5,12 |
Cavalier Drengene | Hans Sommer | 3738 | 6,60 | Jesper Sørensen | 6263 | 4,02 |
De 2 Uduelige | Simon Lyndby | 6435 | 9,80 | Martin Hansen | 4241 | 7,32 |
De Få Rå | Jimmi Bertelsen | 2158 | 6,72 | Trivo Ivetic | 3456 | 3,88 |
De Grimme Ællinger | Ole Sødergren | 5745 | 7,33 | Stefan Koch | 9938 | 5,49 |
De’ Løgn A | Nicki Nielsen | 7057 | 6,32 | Carsten Jensen | 5846 | 3,94 |
De’ Løgn B | Thomas Top | 1054 | 7,27 | Anders Madsen | 2449 | 2,32 |
Den var tæt på | Christian Jæger | 2544 | 4,70 | Johnny Stejner | 5356 | 4,53 |
Ejby Dart.dk | Laurits Rud | 2242 | 8,76 | Henrik Larsen | 9750 | 3,74 |
Far & Søn | Morten Nymann | 0453 | 8,30 | Lars Ommestrup | 1456 | 4,46 |
Fejl 40 | Peter Olsen | 6551 | 9,60 | Claus Børre | 4934 | 7,35 |
FH | Finn Andersen | 5848 | 6,24 | Henning Madsen | 5840 | 4,72 |
Frk Frost | Michael Frost | 3832 | 6,10 | Wickie Hovgaard | 4131 | 3,49 |
Fy & Bi | Lars Bay Petersen | 2853 | 7,65 | Jimmi Nielsen | 5538 | 4,87 |
Guderne | Johnny Hansen | 0360 | 12,83 | Jacob Hansen | 3556 | 7,80 |
Gøg & Gokke | Bettina Hedensted | 2252 | 8,85 | Claus Mathiesen | 9053 | 2,99 |
Jin & Jang | Kasper Reus | 0438 | 7,16 | Henrik Reus | 7551 | 7,09 |
Jægerne | Brian Engholm | 7844 | 8,73 | Daniel Hansen | 6033 | 6,60 |
King Flights | Anders Biesot | 8646 | 6,08 | Thomas Graasing | 6329 | 3,71 |
Klogeågerne | Michael Hansen | 0046 | 6,25 | Aage Sørensen | 8839 | 4,71 |
Kongerne | Brian Nielsen | 0852 | 10,88 | Nicky Ludvigsen | 6434 | 9,07 |
Las Palmas | Palmer Christensen | 4259 | 7,09 | Kurt Larsen | 7453 | 5,31 |
Månerne | Martin Larsen | 0753 | 6,15 | Kent Hansen | 7642 | 5,19 |
Nord & Syd | Jannick Fjeldsted | 8549 | 9,30 | Ronni Dyg | 8154 | 8,56 |
Optur & Nedtur | Jesper Hansen | 8052 | 9,39 | Frederik Clemmensen | 9157 | 9,09 |
Røverne | Kasper Hansen | 3747 | 6,06 | Kim Larsen | 3048 | 5,52 |
SD Dream Team | Morten Andersen | 5759 | 6,62 | Martin Knudsen | 4244 | 4,72 |
SD Maderup | Henrik Batiste | 3838 | 4,49 | Claus Rasmussen | 2646 | 4,11 |
Store Hansen & Lille Flap | Johnny Hansen | 2254 | 8,68 | Henrik Nielsen | 0062 | 2,62 |
Team Santicam | Tommy Dideriksen | 1269 | 8,54 | Lars Brix Nielsen | 5941 | 6,41 |
Team Smeden | Søren Villadsen | 2554 | 7,76 | Bjarne Jensen | 6551 | 3,93 |
Team Spredhagl | Allan Lindhardt | 1843 | 6,80 | Kasper Cevin | 2831 | 2,57 |
TJ Service | Claus Andersen | 3428 | 6,62 | Thomas Andersen | 9754 | 3,86 |
White Sharks Champs | Peder Høj | 5566 | 11,92 | Sonni Sørensen | 8654 | 7,51 |
White Sharks No. 2 | Carsten Nielsen | 5443 | 6,80 | Ronny Ranck | 0161 | 2,96 |
White Sharks Oldies | Allan Rasmussen | 3950 | 5,68 | Ingmar Ørgaard | 4546 | 4,13 |
PRIDE CUP – 9 HOLD
Byporten | Anne Marie Juhl | 8049 | 7,13 | Niels With | 7647 | 3,97 |
Børkop Dart | Jimmy Christensen | 8533 | 9,69 | Jim Hovgaard | 6342 | 3,86 |
Dart Hornslet | Jannick Fjeldsted | 8549 | 9,30 | Britt Povlsen | 8647 | 2,10 |
Ejby Dart | Johnny Hansen | 0360 | 12,83 | Rose Nielsen | 3254 | 3,42 |
Havfruen | Hans Sommer | 3738 | 6,60 | Jesper Sørensen | 6263 | 4,02 |
Kupeen | Allan Lindhardt | 1843 | 6,80 | Gunnar Pedersen | 7544 | 1,90 |
Mojo Sportsbar | Peder Høj | 5566 | 11,92 | Jesper Adsersen | 0964 | 4,79 |
Odins Dartklub | Peter Olsen | 6551 | 9,60 | Maria Lehnskov | 0368 | 3,15 |
Særslev Dart | Henrik Reus | 7551 | 7,09 | Henrik Batiste | 3838 | 4,49 |
TRIO HOLD SØNDAG – 41 HOLD
OBS: RATING OPDATERES SØNDAG MORGEN!
Alkoholdet | Trine Larsen | 3936 | 4,03 | Ulrich Andreasen | 8549 | 3,90 | David Andersen | 4142 | 2,80 |
Av Av | Finn Andersen | 5848 | 6,24 | Kim Barfoed | 2859 | 5,68 | Sonja Hansen | 6141 | 2,29 |
BH Maleren | Michelle Sørensen | 8932 | 5,55 | Nils J Hansen | 3255 | 2,80 | Bo Hermansen | 0246 | 2,03 |
Brumbasserne | Jimmy Lynegaard | 1153 | 8,52 | Per Glintborg | 9837 | 6,52 | Jimmi Nielsen | 5538 | 4,87 |
De 3 Dårlige | Thomas Top | 1054 | 7,27 | Leif Rasmussen | 2056 | 4,97 | Helle Rasmussen | 8843 | 1,89 |
De 3 Uduelige | Simon Lyndby | 6435 | 9,80 | Martin Hansen | 4241 | 7,32 | Michael Hansen | 0046 | 6,25 |
De Få Rå | Jimmi Bertelsen | 2158 | 6,72 | Trivo Ivetic | 3456 | 3,88 | Brian Nielsen | 7838 | 3,06 |
De’ Løgn | Nicki Nielsen | 7057 | 6,32 | Lars Hansen | 4947 | 4,09 | Carsten Jensen | 5846 | 3,94 |
De Vilde 3 | Johnny Hansen | 0360 | 12,83 | Brian Nielsen | 0852 | 10,88 | Jacob Hansen | 3556 | 7,80 |
Det er bare os | Mette Borgquist | 4063 | 4,13 | Gitte Beck Sørensen | 0956 | 3,27 | Louise Borgquist | 5357 | 3,02 |
Det Pisse Godt | Morten Nymann | 0453 | 8,30 | Lars Ommestrup | 1456 | 4,46 | Lisa Jensen | 7046 | 3,01 |
Ejby Dart.dk | Laurits Rud | 2242 | 8,76 | Aage Sørensen | 8839 | 4,71 | Henrik Larsen | 9750 | 3,74 |
Flapper Boys | Kasper Reus | 0438 | 7,16 | Henrik Reus | 7551 | 7,09 | Henrik Nielsen | 0062 | 2,62 |
Fordi vi kan | Ronni Dyg | 8154 | 8,56 | Henning Madsen | 5840 | 4,72 | Vivi Juhl | 9940 | 1,99 |
GirlPower | Marlene Odgaard | 0854 | 4,35 | Charlotte Rasmussen | 3329 | 3,42 | Annette Reus | 6149 | 2,66 |
Heliumbanden | Betina Andersen | 4956 | 3,83 | Jan Hansen | 3164 | 2,97 | Lotte Hansen | 0358 | 2,56 |
Hvor er de 2 andre | Johnny Jørgensen | 3260 | 4,70 | Jim Hovgaard | 3839 | 4,67 | Claus Mathiesen | 9053 | 2,99 |
Jammerlapperne | Johni Carlson | 3861 | 4,37 | Anette Pedersen | 7152 | 2,60 | Mathias Phillipsen | 6746 | 1,94 |
KBH | Bettina Hedensted | 2252 | 8,85 | Christian Jæger | 2544 | 4,7 | Henning Henriksen | 5633 | 3,17 |
Klodserne | Kenneth Aurbo | 6049 | 4,49 | Charlotte Skræp | 7848 | 2,49 | Mads Revsbeck | 6150 | 1,90 |
Lykkehjulet | Miriam Bertelsen | 3443 | 3,21 | Ingeborg Sørensen | 9335 | 2,26 | Tanja Hansen | 9049 | 1,99 |
Momses Drenge | Jimmy Christensen | 8533 | 9,69 | Tommy Dideriksen | 1269 | 8,54 | Karin Laursen | 4759 | 1,94 |
Mor’s Knejter | Karis Mikkelsen | 0164 | 3,07 | Brian Jakobsen | 0567 | 2,63 | John Poulsen | 8843 | 1,80 |
Mor’s Trekant | Lars Brix Nielsen | 5941 | 6,41 | Michael Frost | 3832 | 6,10 | Wickie Hovgaard | 4131 | 3,49 |
Nogen! | Camilla Pedersen | 4949 | 3,09 | Britt Povlsen | 8647 | 2,10 | Anne Grethe Lund | 7940 | 1,95 |
SD Dream Team | Morten Andersen | 5759 | 6,62 | Martin Knudsen | 4244 | 4,72 | Henrik Batiste | 3838 | 4,49 |
SD Wonderboys 1 | Thomas Odgaard | 4956 | 8,82 | Erling Odgaard | 0655 | 3,24 | Ole Hansen | 7253 | 2,88 |
SD Wonderboys 2 | Claus Rasmussen | 2646 | 4,11 | Jørgen Greve | 2149 | 3,87 | Ivan Udsen | 7419 | 3,17 |
Sivert’s Tøser | Daniel König | 6933 | 3,61 | Rose Nielsen | 3254 | 3,42 | Brian Sivertsen | 5351 | 3,35 |
Team ½ Tolv | Claus Andersen | 3428 | 6,62 | Nick Lanther | 8251 | 2,41 | Linda Simonsen | 3860 | 1,92 |
Team Blank | Thomas Schmidt | 2950 | 5,30 | Connie Petersen | 0951 | 2,72 | Mai Eriksson | 3349 | 1,87 |
Team Brenderup | Palle Rasmussen | 1746 | 3,76 | Martin Beck | 3445 | 2,80 | Lenette Vestergaard | 2249 | 2,27 |
Team Lyndby & Kurt | Kurt Larsen | 7453 | 5,31 | Jannick Lyndby | 9455 | 4,65 | Lone Lyndby | 7161 | 2,18 |
Team Turbo | Michael Jensen | 4258 | 2,67 | Anders Madsen | 2449 | 2,32 | Ib Jessen | 3466 | 1,91 |
Tinsoldaterne | Hans Sommer | 3738 | 6,60 | Jesper Sørensen | 6263 | 4,02 | Thomas Mølgaard | 8256 | 1,94 |
Ventilerne | Jan Thiel | 8855 | 5,47 | Jørgen Zinck | 3656 | 4,22 | Bente Thiel | 0453 | 2,94 |
Villy og Pigerne | Annbritt Olsen | 4142 | 4,57 | Villy Hermansen | 0856 | 3,27 | Charlotte Machholdt | 0456 | 2,78 |
VLR | Lotte Andersen | 8848 | 3,56 | Rosa Nilsson | 5347 | 3,08 | Vicky Christensen | 3646 | 2,61 |
White Sharks 1 | Peder Høj | 5566 | 11,92 | Sonni Sørensen | 8654 | 7,51 | Carsten Nielsen | 5443 | 6,80 |
White Sharks 2 | Allan Rasmussen | 3950 | 5,68 | Jesper Adsersen | 0964 | 4,79 | Ingmar Ørgaard | 4546 | 4,13 |
White Sharks 3 | Lars Høj | 9937 | 4,35 | Poul Degn | 5653 | 3,21 | Rene Nielsen | 0642 | 2,96 |