Vi har nu åbnet for tilmelding til EM på denne side
dartliga.dk/events/71/xxv-bullshooter-european-championship/
Hvor du også finder meget mere info om priser mv.
Vi får mange spørgsmål vedr. stævnet – vi lister derfor en Q&A her efterhånden som spørgsmålene tikker ind.
Q: Skal man bruge eur-mønter til maskinerne?
A: Nej, alle maskiner er free play alle 4 dage.
Q: Er det muligt at købe dartudstyr på spillestedet?
A: Ja, der vil være en butik som sælger udstyr.
Q: Kan man bruge kreditkort på spillestedet?
A: Formentlig ja, men det vil være en god idé at medbringe kontanter.
Q: Er det rigtig at hele Bulls Eye tæller 50?
A: Ja, det er en international event og reglerne er derfor at hele Bulls Eye tæller 50 point i 01-spil. Der kan være en undtagelse i en enkelt pro-event. Mere info følger når programmet er klar.
Q: Vi skal checke tidligt ud fra hotellet, kan hotellet lave en pakke med morgenmad?
A: Dette skal forespørges på hotellet, vi kan desværre ikke svare på det.
Q: Er det muligt at booke nogle dage med fuld pension og andre dage uden pension?
A: Nej, alle dage man booker skal være med samme pension og alle på samme værelse skal have samme pension.
Q: Kan man selv vælge sin makker til double-events?
A: Ja, man kan selv vælge en makker til double-events. Vælger man ikke selv sin makker, så vil vi gøre det for jer. Kun til Team events vil vi vælge holdene, her vil vi tilstræbe at stille med stærkest mulige hold i de forskellige rækker.
Q: Hvorledes inddeles rækkerne i forskellige niveauer?
A: De inddeles efter ens MPR (marks per round) i Cricket.
Dartliga skal ved tilmelding oplyse samtlige spillerens MPR, vi har denne data fra jeres ligakort.
Q: Hvem kommer på landsholdet til lørdagens National event?
A: Det gør Bent Erik Højhus, Justin Thurley, Brian Nielsen samt Annemarie Plougheld
Q: Hvornår er seneste tilmelding?
A: Vi har ikke en dato for dette endnu. Men en god ting vil være at få styr på fly så hurtigt som muligt, og derefter straks tilmelde sig event hos os.
Vær OBS på at din tilmelding først er gyldig når betalingen er modtaget.
Endelig liste med tilmeldte til EM Spanien:
Player name | Surname | League average MPR | country | Sex M/F |
---|---|---|---|---|
Kim | Barfoed | 2.84 | Denmark | M |
Ib | Rasmussen | 3.19 | Denmark | M |
Justin | Thurley | 4.21 | Denmark | M |
Thomas | Guttroff | 2.27 | Denmark | M |
Lisa | Jensen | 1.61 | Denmark | F |
Claus | Nielsen | 3.51 | Denmark | M |
Martin | Knudsen | 2.43 | Denmark | M |
Lars | Hansen | 1.89 | Denmark | M |
Annemarie | Plougheld | 3.31 | Denmark | F |
Jacob | Hansen | 3.00 | Denmark | M |
Samuel | Sayilgan | 2.68 | Denmark | M |
Lisbeth | Rostgaard | 1.33 | Denmark | F |
Rose | Nielsen | 1.99 | Denmark | F |
Christian | Jæger Nielsen | 2.85 | Denmark | M |
Simon | Sayilgan | 2.68 | Denmark | M |
Nicolai | Bonke | 2.02 | Denmark | M |
Claus | Andersen | 3.27 | Denmark | M |
Hanne | Schön | 1.62 | Denmark | F |
Lars | Ommestrup | 2.36 | Denmark | M |
Jeppe | Svendsen | 2.90 | Denmark | M |
Thea | Krongaard | 1.86 | Denmark | F |
Kim | Jøker | 2.06 | Denmark | M |
Jannik | Fjeldsted | 3.30 | Denmark | M |
Trivo | Ivetic | 2.12 | Denmark | M |
Michael | Højhus | 2.77 | Denmark | M |
Tanja | Hansen | 1.68 | Denmark | F |
Brian | Nielsen | 3.81 | Denmark | M |
Lene | Andresen | 1.52 | Denmark | F |
Kaj | Kromann | 1.76 | Denmark | M |
Bettina | Hedensted | 3.01 | Denmark | F |
Niels | With | 2.05 | Denmark | M |
Kairi | Kivilaid | 1.44 | Denmark | F |
Lars | Pedersen | 2.27 | Denmark | M |
Tommy | Rasmussen | 2.73 | Denmark | M |
Bent Erik | Højhus | 4.52 | Denmark | M |
Bjarne | Rosenvinge | 1.68 | Denmark | M |
Laurits | Rud | 3.11 | Denmark | M |
Lotte | Thurley | 2.85 | Denmark | F |
Morten | Nymann | 2.68 | Denmark | M |
Michela Søs | Nielsen | 1.60 | Denmark | F |
Nick | Lanther | 1.42 | Denmark | M |
Lone | Rosenvinge | 1.52 | Denmark | F |
Claus | Børre | 2.37 | Denmark | M |
Maria | Lehnskov | 1.72 | Denmark | F |
Jimmy | Christensen | 3.41 | Denmark | M |
Bo | Hermansen | 1.58 | Denmark | M |
Lars | Andersen | 2.73 | Denmark | M |
Vores hold til National Team Event består af: Bent Erik Højhus, Justin Thurley, Brian Nielsen samt Annemarie Plougheld.