Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB De sorte tyre | 10 | 9 | 1 | 26 | 69 | 18 |
2 | ED Alti Alti xxx Boom | 10 | 6 | 4 | 15 | 61 | 12 |
3 | Triple S | 10 | 6 | 4 | 7 | 60 | 12 |
4 | SD Morud Dart | 10 | 5 | 5 | -12 | 49 | 10 |
5 | The Upsies | 10 | 3 | 7 | -12 | 50 | 6 |
6 | Hadsten Dream Team | 10 | 1 | 9 | -24 | 45 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel