Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lykkehjulet | 9 | 7 | 2 | 12 | 56 | 14 |
2 | Sypigerne og skrædderen | 10 | 6 | 4 | 7 | 54 | 12 |
3 | Team Underberg Double | 9 | 5 | 4 | -5 | 45 | 10 |
4 | KMK | 8 | 4 | 4 | -1 | 46 | 8 |
4 | ED Team Hansen | 9 | 4 | 5 | -1 | 52 | 8 |
6 | Kylling og Co. | 9 | 4 | 5 | -2 | 44 | 8 |
7 | Brian og Jim | 10 | 2 | 8 | -10 | 50 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel