Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD HFD | 10 | 6 | 4 | 19 | 62 | 12 |
2 | Team Underberg BS | 10 | 6 | 4 | 6 | 50 | 12 |
3 | SD Tivolidart | 10 | 6 | 4 | -6 | 52 | 12 |
4 | Big Ben Hadsund | 10 | 5 | 5 | -1 | 54 | 10 |
5 | SD Team Dunk | 10 | 4 | 6 | -6 | 48 | 8 |
6 | ED BH Maleren BS | 10 | 3 | 7 | -12 | 44 | 6 |
Kampkalender
Efterår 2020
Kamptabel