Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M og M’s | 12 | 9 | 3 | 37 | 76 | 18 |
2 | 2+1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 72 | 16 |
3 | De 3 tøser | 12 | 8 | 4 | 11 | 68 | 16 |
4 | ED Team AFA | 12 | 7 | 5 | 5 | 73 | 14 |
5 | De skøre BS | 12 | 6 | 6 | -13 | 59 | 12 |
6 | Trolden 2 | 12 | 2 | 10 | -26 | 53 | 4 |
7 | GPS fejl junior | 12 | 2 | 10 | -31 | 49 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel