Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gin Hass | 12 | 9 | 3 | 25 | 66 | 18 |
2 | Psygo’dart Trio | 12 | 9 | 3 | 23 | 62 | 18 |
3 | Smilehullerne | 12 | 7 | 5 | 1 | 56 | 14 |
4 | SD Girlpower | 12 | 6 | 6 | -2 | 56 | 12 |
5 | SD Flips tøser | 12 | 5 | 7 | -3 | 55 | 10 |
6 | ED Team Retardo | 12 | 4 | 8 | -15 | 45 | 8 |
7 | MaMiNaChri | 12 | 2 | 10 | -29 | 40 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel