Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BJB Børkop Dart | 3 | 3 | 0 | 13 | 21 | 6 |
2 | Pops og drengene | 3 | 3 | 0 | 11 | 21 | 6 |
3 | Nøgendart snart | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | 4 |
4 | ED Team Bonnie og Clyde | 2 | 1 | 1 | -2 | 8 | 2 |
5 | Team HK | 3 | 1 | 2 | -4 | 14 | 2 |
6 | ED Pepsi Max | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | 0 |
7 | De royale | 4 | 0 | 4 | -15 | 13 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel