Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psygodart | 12 | 8 | 4 | 26 | 63 | 16 |
2 | Øb og Bøv | 12 | 8 | 4 | 7 | 61 | 16 |
3 | ED Team 2 mm | 12 | 8 | 4 | 5 | 60 | 16 |
4 | Flødebolleklubben | 12 | 6 | 6 | -3 | 53 | 12 |
5 | Blondie og Brownie | 12 | 4 | 8 | -8 | 50 | 8 |
6 | Jims piger | 12 | 4 | 8 | -12 | 46 | 8 |
7 | Dig og mig | 12 | 4 | 8 | -15 | 49 | 8 |
Kampkalender
Kamptabel