Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Hood | 4 | 4 | 0 | 10 | 28 | 8 |
2 | Team ASP | 3 | 2 | 1 | 5 | 19 | 4 |
3 | Mide | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 4 |
4 | Chip & Chap | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 |
5 | SD Odgaard | 4 | 1 | 3 | -10 | 16 | 2 |
6 | MØJN | 2 | 0 | 2 | -3 | 11 | 0 |
7 | BB Team Fredhave | 2 | 0 | 2 | -6 | 8 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel