Fredericia 501 C, efterår 2012
Slutstilling
Placering: | Hold | Antal kampe | Point | Kampe V. | Kampe T. | Sæt V. | Sæt T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remisen | 10 | 22 | 100 | 60 | 220 | 160 |
2. | Boblerne | 10 | 19 | 100 | 60 | 233 | 172 |
3. | Saltstængerne | 10 | 16 | 71 | 89 | 178 | 210 |
4. | Afsporet | 10 | 15 | 81 | 79 | 193 | 182 |
5. | Ik' Nogen | 10 | 12 | 73 | 87 | 176 | 194 |
6. | FMD's Tøser | 10 | 4 | 55 | 105 | 155 | 237 |
Sidste opdatering d. 14. september 2015 11:21