Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Det er for sjovt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fejl 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GPS fejl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ild og vand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mor og søn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Team Lumskeboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Team Såd’anja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel