Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | To + en | 10 | 6 | 4 | 14 | 68 | 12 |
2 | De lumske gutter | 10 | 6 | 4 | 9 | 72 | 12 |
3 | Lykkehjul | 10 | 5 | 5 | 3 | 67 | 10 |
4 | De seje mødre | 10 | 5 | 5 | -1 | 65 | 10 |
5 | Hvad hedder I hvaaa | 10 | 5 | 5 | -2 | 67 | 10 |
6 | Børkops høns | 10 | 3 | 7 | -23 | 51 | 6 |
Kampkalender
Kamptabel