Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De to tossede | 7 | 7 | 0 | 21 | 56 | 14 |
2 | Vi prøver igen | 8 | 5 | 3 | 20 | 56 | 10 |
3 | De blå fluer | 8 | 5 | 3 | 4 | 51 | 10 |
4 | Tom og Jerry | 8 | 2 | 6 | -9 | 46 | 4 |
5 | Blå stue | 8 | 2 | 6 | -18 | 39 | 4 |
5 | Linda og lykkedyret | 7 | 2 | 5 | -18 | 35 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel