Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koch’jo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Psygo’dart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scrubanubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Svampebob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Team Aurbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vi prøver igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel