Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De store mænd | 12 | 11 | 1 | 34 | 91 | 22 |
2 | Indianershit | 12 | 8 | 4 | 13 | 90 | 16 |
3 | HU | 12 | 7 | 5 | 1 | 79 | 14 |
4 | Gøg og Gokke (O) | 12 | 6 | 6 | -10 | 74 | 12 |
5 | Momse og Linda | 12 | 5 | 7 | 6 | 85 | 10 |
6 | You and me | 12 | 4 | 8 | -14 | 75 | 8 |
7 | Linda og lykkedyret | 12 | 1 | 11 | -30 | 65 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel