Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De blåstrivet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De grønne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De røde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Det grå guld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD Helene og Jann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD Reus og Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD Team Køl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel