Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Jægerne | 10 | 7 | 3 | 9 | 89 | 14 |
2 | BTR | 10 | 6 | 4 | 6 | 90 | 12 |
3 | SD TJSF | 10 | 5 | 5 | 20 | 87 | 10 |
4 | SD Månerne | 10 | 5 | 5 | -7 | 73 | 10 |
5 | ED Alti Alti is back | 10 | 4 | 6 | -7 | 74 | 8 |
6 | SD Fasandræberne | 10 | 3 | 7 | -21 | 72 | 6 |
Kampkalender
Kamptabel