Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Fasandræberne | 8 | 6 | 2 | 32 | 76 | 12 |
2 | En alm og en classic | 8 | 6 | 2 | 13 | 70 | 12 |
3 | ED De gamle kæmper | 8 | 5 | 3 | -2 | 61 | 10 |
4 | RK De røde banditter | 8 | 2 | 6 | -17 | 61 | 4 |
5 | KP Tre mod en | 8 | 1 | 7 | -26 | 48 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel