Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ED NSB | 10 | 8 | 2 | 23 | 94 | 16 |
2 | SD De håbløse | 10 | 7 | 3 | 18 | 94 | 14 |
3 | KP The Daltons | 10 | 6 | 4 | 9 | 90 | 12 |
4 | HH 2 tilbud og en cola | 10 | 4 | 6 | 2 | 83 | 8 |
5 | SD Månerne | 10 | 4 | 6 | -15 | 70 | 8 |
6 | SD Jægerne | 10 | 1 | 9 | -37 | 62 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel