Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Sievers | 7 | 5 | 2 | 13 | 49 | 10 |
2 | HH HP Bogense | 8 | 5 | 3 | 12 | 57 | 10 |
3 | RK Røde Mix | 8 | 5 | 3 | 4 | 55 | 10 |
4 | SD Lady og Vagabonden | 8 | 4 | 4 | -7 | 49 | 8 |
5 | HE Tomgang | 7 | 2 | 5 | -10 | 39 | 4 |
6 | HH Menys | 8 | 2 | 6 | -12 | 43 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel