Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HH Stjernerne | 10 | 8 | 2 | 30 | 75 | 16 |
2 | SD Flips og Søs | 10 | 7 | 3 | 19 | 74 | 14 |
3 | HH Uh-hu | 10 | 6 | 4 | 5 | 65 | 12 |
4 | KP De professionelle amatører | 10 | 5 | 5 | 1 | 61 | 10 |
5 | RK Røde mor | 10 | 4 | 6 | -6 | 57 | 8 |
6 | HH Trekløveret | 10 | 0 | 10 | -49 | 31 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel