Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Duplo | 10 | 10 | 0 | 28 | 80 | 20 |
2 | RK Kings and Queen | 10 | 7 | 3 | 15 | 67 | 14 |
3 | ED Team Skafte | 9 | 4 | 5 | 5 | 59 | 8 |
4 | ED Dupond og Dupont | 9 | 4 | 5 | 3 | 59 | 8 |
5 | Målmand og frue | 9 | 3 | 6 | -12 | 46 | 6 |
6 | RK Røde mor | 10 | 3 | 7 | -16 | 52 | 6 |
7 | RK De røde efternølere | 9 | 2 | 7 | -23 | 41 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel