Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ED Team Skafte | 10 | 9 | 1 | 24 | 77 | 18 |
2 | Tosserne DL | 10 | 7 | 3 | 22 | 70 | 14 |
3 | ED MayBe | 10 | 5 | 5 | 10 | 73 | 10 |
4 | ED Blå stue | 10 | 5 | 5 | -8 | 55 | 10 |
5 | ED BH Maleren 50+ | 10 | 3 | 7 | -15 | 53 | 6 |
6 | SD Lady og Vagabonden | 10 | 1 | 9 | -33 | 43 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel