Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ED Team HD | 14 | 11 | 3 | 31 | 101 | 22 |
2 | Red Dragons | 14 | 9 | 5 | 18 | 100 | 18 |
3 | HH Team Dobbel BB | 14 | 8 | 6 | 6 | 95 | 16 |
4 | M og N | 14 | 7 | 7 | 2 | 92 | 14 |
5 | Kings and Queen | 14 | 7 | 7 | -9 | 82 | 14 |
6 | SD To kolde fra kassen | 14 | 6 | 8 | -8 | 90 | 12 |
7 | SD Team Toyota | 14 | 5 | 9 | -15 | 84 | 10 |
8 | ED MayBe | 14 | 3 | 11 | -25 | 80 | 6 |
Kampkalender
Kamptabel