Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HH Team B og D | 12 | 8 | 4 | 27 | 87 | 16 |
2 | JJ | 12 | 8 | 4 | 11 | 80 | 16 |
3 | ED Team HD | 12 | 8 | 4 | 4 | 82 | 16 |
4 | M & N | 12 | 7 | 5 | 6 | 75 | 14 |
5 | Black Eagles | 12 | 6 | 6 | 0 | 71 | 12 |
6 | De sødeste | 12 | 3 | 9 | -7 | 77 | 6 |
7 | ED Dupond og Dupont | 12 | 2 | 10 | -41 | 53 | 4 |
Kampkalender
Dato | Kamp | Tidspunkt/Resultat | Spillested |
---|
Kamptabel