Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP Baileys Girls | 12 | 9 | 3 | 31 | 85 | 18 |
2 | ED Jammerlapperne | 12 | 7 | 5 | 17 | 86 | 14 |
3 | HH Team OB | 12 | 7 | 5 | 12 | 84 | 14 |
4 | SD Duplo | 12 | 6 | 6 | -7 | 71 | 12 |
5 | GDC B1 og B2 | 12 | 5 | 7 | -12 | 77 | 10 |
6 | Røverne | 12 | 5 | 7 | -17 | 66 | 10 |
7 | De ulige | 12 | 3 | 9 | -24 | 67 | 6 |
Kampkalender
Kamptabel