Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB Team Booster | 8 | 7 | 1 | 28 | 76 | 14 |
2 | Bamsefar og Basserne | 8 | 6 | 2 | 12 | 69 | 12 |
3 | Slikkepind og Honningkrukken | 8 | 4 | 4 | 2 | 63 | 8 |
4 | BB F-35 Bullets | 8 | 2 | 6 | -4 | 64 | 4 |
5 | BB Team BobBob | 8 | 1 | 7 | -38 | 36 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel