Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newbie | 9 | 7 | 2 | 26 | 64 | 14 |
2 | Baronerne | 8 | 6 | 2 | 20 | 60 | 12 |
3 | Nøgendart snart | 8 | 6 | 2 | 9 | 50 | 12 |
4 | BB Juhuuu 2 | 8 | 4 | 4 | -2 | 48 | 8 |
5 | Den bette og den røde | 8 | 1 | 7 | -26 | 37 | 2 |
6 | De to skøre | 9 | 1 | 8 | -27 | 44 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel