Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baronerne | 10 | 8 | 2 | 27 | 76 | 16 |
| 2 | Newbie | 10 | 7 | 3 | 22 | 68 | 14 |
| 3 | Nøgendart snart | 10 | 7 | 3 | 11 | 63 | 14 |
| 4 | BB Juhuuu 1 | 10 | 5 | 5 | -2 | 63 | 10 |
| 5 | Den bette og den røde | 10 | 2 | 8 | -30 | 48 | 4 |
| 6 | De to skøre | 10 | 1 | 9 | -28 | 51 | 2 |
Kampkalender
| Dato | Kamp | Tidspunkt/Resultat | Spillested |
|---|
Kamptabel