Stalden Esbjerg – singleturnering
Løbende Single Turnering Stalden | Kortnummer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Samlet | |
Carsten Nielsen | 0741073666715443 | 12 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 15 | 128 |
Torben Jakobsen | 7906042277251246 | 25 | 8 | 8 | 25 | 18 | 25 | 18 | 127 |
Jesper Adsersen | 7086804085525933 | 18 | 15 | 12 | 6 | 12 | 15 | 25 | 103 |
Peter Olesen | 0020300952148462 | 12 | 25 | 10 | 10 | 10 | 67 | ||
Mikkel Hjortshøj | 1490073914641744 | 18 | 18 | 12 | 12 | 60 | |||
Jan Struck | 8045018539136146 | 6 | 15 | 10 | 6 | 10 | 47 | ||
Kim Henriksen | 7200406613138752 | 8 | 12 | 15 | 35 | ||||
Tore Sørensen | 8094048009217543 | 15 | 6 | 21 | |||||
Per Jensen | 1501079969144242 | 10 | 8 | 18 | |||||
Mike Ebsen | 2024402361053959 | 8 | 6 | 14 | |||||
Arttu Koivusaari | 0864976027168432 | 10 | 10 |
Pointsystem: