Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darts for dummies | 3 | 3 | 0 | 7 | 21 | 6 |
| 2 | Jepsen Andersen igen igen | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 | 4 |
| 3 | Sognevejens esser | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 4 |
| 4 | SK/D alle | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 |
| 5 | Klodshans 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 16 | 2 |
| 6 | Dobbelt trouble | 2 | 0 | 2 | -7 | 7 | 0 |
| 7 | The Red Bust | 3 | 0 | 3 | -10 | 11 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel