Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB | 12 | 10 | 2 | 33 | 79 | 20 |
2 | Team Aurbo | 12 | 8 | 4 | 13 | 68 | 16 |
3 | VB Mor og søn | 12 | 8 | 4 | 8 | 71 | 16 |
4 | Hulla ballu | 12 | 6 | 6 | 6 | 72 | 12 |
5 | BB Asco | 12 | 5 | 7 | -7 | 59 | 10 |
6 | Dart Wader | 12 | 4 | 8 | -17 | 51 | 8 |
7 | Minions | 12 | 1 | 11 | -36 | 46 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel