Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gokke og Mokke | 12 | 9 | 3 | 11 | 71 | 18 |
2 | Tøserne | 12 | 7 | 5 | 6 | 73 | 14 |
3 | Dum og dummere | 12 | 6 | 6 | 8 | 74 | 12 |
4 | Pink Power | 12 | 6 | 6 | -8 | 62 | 12 |
5 | Grinebiderne | 12 | 5 | 7 | 1 | 66 | 10 |
6 | Tordentøserne | 12 | 5 | 7 | -10 | 61 | 10 |
7 | Mor og søn | 12 | 4 | 8 | -8 | 61 | 8 |
Kampkalender
Kamptabel