Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klir 45 | 5 | 4 | 1 | 10 | 27 | 8 |
| 2 | Flyvende fejlskud | 5 | 4 | 1 | 8 | 26 | 8 |
| 3 | De trebenede | 5 | 3 | 2 | 5 | 24 | 6 |
| 4 | Dream Team | 5 | 3 | 2 | 2 | 25 | 6 |
| 5 | Det ufarlige selskab | 4 | 1 | 3 | -2 | 16 | 2 |
| 6 | Den smilende kvartet | 4 | 1 | 3 | -7 | 15 | 2 |
| 7 | Sukker Dart & Spyro | 4 | 0 | 4 | -16 | 8 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel