Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Trouble | 7 | 6 | 1 | 12 | 41 | 12 |
| 2 | Fars gris | 7 | 5 | 2 | 9 | 34 | 10 |
| 3 | Bare os | 7 | 4 | 3 | 10 | 37 | 8 |
| 4 | Moster Chris og Dada | 7 | 3 | 4 | 3 | 36 | 6 |
| 5 | Vivlen | 7 | 3 | 4 | -2 | 32 | 6 |
| 6 | 6 | 3 | 3 | -4 | 26 | 6 | |
| 7 | Team Uldahl | 7 | 0 | 7 | -28 | 14 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel