Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED Banditter | 10 | 8 | 2 | 18 | 53 | 16 |
| 2 | Tinka | 10 | 6 | 4 | 10 | 49 | 12 |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 44 | 12 | |
| 4 | Hygge holdet | 10 | 5 | 5 | -5 | 42 | 10 |
| 5 | Team Tung | 10 | 4 | 6 | 8 | 51 | 8 |
| 6 | De hemmelige prinsesser | 10 | 1 | 9 | -32 | 27 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel