Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Hood | 9 | 7 | 2 | 19 | 68 | 14 |
| 2 | Det grå guld | 9 | 7 | 2 | 15 | 64 | 14 |
| 3 | SD Dublo | 9 | 5 | 4 | 11 | 60 | 10 |
| 4 | Ik det der nu gamle | 8 | 5 | 3 | 4 | 54 | 10 |
| 5 | Ding Dong Sækkestol | 9 | 5 | 4 | 2 | 60 | 10 |
| 6 | Jaja | 9 | 4 | 5 | -4 | 60 | 8 |
| 7 | ED Bamse, Kylling og Ælling | 8 | 1 | 7 | -15 | 47 | 2 |
| 8 | SD 2 gamle og en ung | 9 | 1 | 8 | -32 | 39 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel