Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spor 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | 40 | 10 |
| 2 | United Colors of Harndrup | 7 | 4 | 3 | 7 | 43 | 8 |
| 3 | De brogede bolcher | 5 | 3 | 2 | 2 | 30 | 6 |
| 4 | FML | 6 | 3 | 3 | -4 | 33 | 6 |
| 5 | Team Bubbibjørne | 7 | 3 | 4 | -6 | 35 | 6 |
| 6 | ED Team FM HM | 7 | 2 | 5 | -4 | 38 | 4 |
| 7 | SD Wonderboys | 6 | 2 | 4 | -7 | 31 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel