Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grim Dart | 9 | 6 | 3 | 22 | 65 | 12 |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 16 | 53 | 12 | |
| 3 | Poulsen | 7 | 4 | 3 | -3 | 44 | 8 |
| 4 | Knold og Tot | 9 | 4 | 5 | -9 | 49 | 8 |
| 5 | Team Lumske | 6 | 2 | 4 | 0 | 36 | 4 |
| 6 | Nabohjælp | 6 | 2 | 4 | -12 | 31 | 4 |
| 7 | Fy og Bi | 7 | 2 | 5 | -14 | 35 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel