Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svigermor-Mormor-Barnebarn | 9 | 9 | 0 | 20 | 63 | 18 |
2 | Team Munck | 10 | 7 | 3 | 19 | 65 | 14 |
3 | Team OB | 10 | 5 | 5 | -1 | 58 | 10 |
4 | Lille PiP – Hovsa | 12 | 5 | 7 | -11 | 57 | 10 |
5 | ED Panda og Duracell | 10 | 4 | 6 | -15 | 44 | 8 |
6 | Vesterkroens oldboys | 10 | 3 | 7 | 1 | 57 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 7 | -13 | 42 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel