Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Noname | 8 | 6 | 2 | 18 | 48 | 12 |
| 2 | Bamsefar og Slikkepind | 6 | 4 | 2 | 11 | 34 | 8 |
| 3 | Lasede Rulle | 7 | 4 | 3 | 6 | 34 | 8 |
| 4 | Røde dato | 8 | 4 | 4 | -10 | 35 | 8 |
| 5 | The Other Guys | 7 | 3 | 4 | 0 | 37 | 6 |
| 6 | Dum dummere | 7 | 2 | 5 | -9 | 35 | 4 |
| 7 | Guld aspiranterne | 7 | 2 | 5 | -16 | 29 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel