Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ED Skattermus | 10 | 9 | 1 | 32 | 69 | 18 |
2 | Knold og Tot | 9 | 7 | 2 | 10 | 55 | 14 |
3 | De tunge drenge | 9 | 6 | 3 | 14 | 54 | 12 |
4 | Team Comeback | 9 | 5 | 4 | 6 | 52 | 10 |
5 | Lille PiPs drenge | 10 | 4 | 6 | -9 | 50 | 8 |
6 | 4 røde med brød | 9 | 3 | 6 | -3 | 49 | 6 |
7 | Birk Pedersen | 10 | 2 | 8 | -31 | 34 | 4 |
8 | Jæger og Næsby | 8 | 1 | 7 | -19 | 36 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel