Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bumserne fra Vejle | 13 | 9 | 4 | 21 | 84 | 18 |
2 | 4 røde med brød | 11 | 8 | 3 | 14 | 70 | 16 |
3 | De tunge drenge | 11 | 7 | 4 | 17 | 71 | 14 |
4 | Team KiFi | 10 | 6 | 4 | 4 | 60 | 12 |
5 | ED Stå Drengene | 10 | 5 | 5 | -5 | 58 | 10 |
6 | Power Pedersen | 11 | 3 | 8 | -16 | 56 | 6 |
7 | Lille PiPs drenge | 11 | 3 | 8 | -23 | 50 | 6 |
8 | BB Big Balls | 9 | 2 | 7 | -12 | 46 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel