Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Pedersen | 10 | 8 | 2 | 12 | 65 | 16 |
| 2 | Team Bubbi-Bjørnene | 9 | 6 | 3 | 17 | 54 | 12 |
| 3 | Centrum Dart | 9 | 6 | 3 | 12 | 54 | 12 |
| 4 | The Vikings | 8 | 5 | 3 | 0 | 43 | 10 |
| 5 | Lille Pip – Lille Pips Drenge | 10 | 4 | 6 | -14 | 48 | 8 |
| 6 | Tranbergs Slaver | 9 | 3 | 6 | -3 | 50 | 6 |
| 7 | Hotdogs | 9 | 3 | 6 | -9 | 46 | 6 |
| 8 | ED Alti Alti | 8 | 1 | 7 | -15 | 39 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel