Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Pedersen | 11 | 7 | 4 | 4 | 62 | 14 |
| 2 | Plastik drengene | 8 | 6 | 2 | 21 | 51 | 12 |
| 3 | Hot dogs | 10 | 6 | 4 | 8 | 59 | 12 |
| 4 | Ølholdet | 8 | 5 | 3 | 12 | 49 | 10 |
| 5 | Lille PiPs drenge | 10 | 5 | 5 | -8 | 51 | 10 |
| 6 | ED Triple Narbo | 8 | 3 | 5 | 0 | 42 | 6 |
| 7 | BB Big Balls | 9 | 3 | 6 | -11 | 43 | 6 |
| 8 | Team Bubbi-Bjørnene | 10 | 2 | 8 | -26 | 37 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel