Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team ADL | 9 | 7 | 2 | 15 | 56 | 14 |
| 2 | Jph | 6 | 5 | 1 | 13 | 38 | 10 |
| 3 | De 3 pile | 8 | 5 | 3 | 4 | 45 | 10 |
| 4 | Scrubanubs 25 | 7 | 3 | 4 | 4 | 41 | 6 |
| 5 | ED EjbyDart.dk | 7 | 3 | 4 | -3 | 36 | 6 |
| 6 | Rata Ruta | 7 | 2 | 5 | -13 | 34 | 4 |
| 7 | ED Dirch & Andreas | 6 | 0 | 6 | -20 | 22 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel