Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snablen og Nødden | 7 | 6 | 1 | 20 | 47 | 12 |
| 2 | KOB HH | 7 | 5 | 2 | 12 | 44 | 10 |
| 3 | AJ & Big Justice | 7 | 5 | 2 | 4 | 39 | 10 |
| 4 | Team ASP | 7 | 4 | 3 | 9 | 43 | 8 |
| 5 | ED Det konen har lyst til | 7 | 3 | 4 | 3 | 40 | 6 |
| 6 | Team FDM Pusterummet | 6 | 1 | 5 | -17 | 20 | 2 |
| 7 | Team F & L | 7 | 0 | 7 | -31 | 18 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel