Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nugann | 12 | 8 | 4 | 16 | 75 | 16 |
2 | Taxa | 12 | 7 | 5 | 10 | 72 | 14 |
3 | Havnekroen | 12 | 7 | 5 | 10 | 76 | 14 |
4 | STS | 12 | 7 | 5 | 0 | 71 | 14 |
5 | Team M-O | 12 | 5 | 7 | -9 | 59 | 10 |
6 | MI | 12 | 4 | 8 | -11 | 60 | 8 |
7 | Salt & Peber | 12 | 4 | 8 | -16 | 60 | 8 |
Kampkalender
Kamptabel