Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazy cat Ladies | 8 | 7 | 1 | 27 | 55 | 14 |
| 2 | Team Busse | 9 | 7 | 2 | 10 | 61 | 14 |
| 3 | BullsEyeBitches | 8 | 5 | 3 | 7 | 47 | 10 |
| 4 | Lyn og torden | 8 | 4 | 4 | 12 | 47 | 8 |
| 5 | Det er os der snakker | 7 | 4 | 3 | 3 | 43 | 8 |
| 6 | Team Underberg | 10 | 4 | 6 | -5 | 55 | 8 |
| 7 | No Bullshit | 8 | 2 | 6 | -18 | 35 | 4 |
| 8 | 8 | 0 | 8 | -36 | 20 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel