Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team NA | 9 | 6 | 3 | 7 | 53 | 12 |
2 | ED Pokemonerne | 8 | 5 | 3 | 17 | 48 | 10 |
3 | Team OB | 9 | 5 | 4 | 2 | 46 | 10 |
4 | Tordentøserne | 9 | 5 | 4 | -4 | 49 | 10 |
5 | Det farlige selskab | 9 | 4 | 5 | 0 | 52 | 8 |
6 | ED Creme kongerne | 9 | 4 | 5 | -2 | 45 | 8 |
7 | Ma-Re-Co | 9 | 3 | 6 | -7 | 44 | 6 |
8 | ED Piraterne | 8 | 3 | 5 | -13 | 36 | 6 |
Kampkalender
Kamptabel