Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Moms | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 4 |
| 2 | Hagi | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 |
| 3 | Team Maddi | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 |
| 4 | The Yoga Unicorns | 2 | 1 | 1 | -1 | 10 | 2 |
| 5 | Kom så de hviie | 2 | 1 | 1 | -3 | 8 | 2 |
| 6 | BOB | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 |
| 7 | En kort, en lang | 2 | 0 | 2 | -9 | 3 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel