Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagi | 7 | 7 | 0 | 19 | 42 | 14 |
| 2 | The Moms | 8 | 5 | 3 | 18 | 41 | 10 |
| 3 | Team Maddi | 7 | 5 | 2 | 14 | 39 | 10 |
| 4 | BOB | 7 | 3 | 4 | -3 | 31 | 6 |
| 5 | 7 | 3 | 4 | -6 | 29 | 6 | |
| 6 | Kom så de hviie | 7 | 2 | 5 | -16 | 24 | 4 |
| 7 | En kort, en lang | 7 | 0 | 7 | -26 | 16 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel