Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team No name | 6 | 4 | 2 | 6 | 39 | 8 |
| 2 | Girlpower | 7 | 4 | 3 | 4 | 45 | 8 |
| 3 | BB Minions | 7 | 4 | 3 | -4 | 38 | 8 |
| 4 | Skov og Lille P | 8 | 4 | 4 | -8 | 40 | 8 |
| 5 | Dalle og Krab | 7 | 3 | 4 | 6 | 41 | 6 |
| 6 | Tulle og Brady | 7 | 3 | 4 | -1 | 39 | 6 |
| 7 | Lille PiP – Amigos | 6 | 2 | 4 | -3 | 29 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel