Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girlpower | 9 | 6 | 3 | 11 | 59 | 12 |
| 2 | BB Minions | 8 | 5 | 3 | -3 | 45 | 10 |
| 3 | Dalle og Krab | 8 | 4 | 4 | 12 | 48 | 8 |
| 4 | Team No name | 8 | 4 | 4 | 3 | 50 | 8 |
| 5 | Tulle og Brady | 9 | 4 | 5 | -5 | 48 | 8 |
| 6 | Skov og Lille P | 9 | 4 | 5 | -9 | 46 | 8 |
| 7 | Lille PiP – Amigos | 7 | 2 | 5 | -9 | 30 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel