Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Moshpit | 7 | 6 | 1 | 31 | 48 | 12 |
| 2 | Dart Wader | 6 | 4 | 2 | 10 | 36 | 8 |
| 3 | De uvirkelige | 7 | 4 | 3 | 1 | 38 | 8 |
| 4 | What the frog | 7 | 3 | 4 | 1 | 39 | 6 |
| 5 | Team Alkohol | 6 | 3 | 3 | -2 | 31 | 6 |
| 6 | LIPI | 6 | 2 | 4 | -15 | 20 | 4 |
| 7 | CarOle 10.0 | 7 | 1 | 6 | -26 | 21 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel