Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team AK | 9 | 9 | 0 | 34 | 90 | 18 |
| 2 | KB de Lux | 6 | 3 | 3 | -1 | 44 | 6 |
| 3 | Team KM | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4 |
| 4 | Mission Skævkast | 6 | 2 | 4 | -2 | 51 | 4 |
| 5 | Polish Coffee | 7 | 2 | 5 | -11 | 53 | 4 |
| 6 | Antabussen | 4 | 0 | 4 | -22 | 18 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel