Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Butchers | 10 | 9 | 1 | 36 | 98 | 18 |
2 | Team Lucky | 10 | 8 | 2 | 21 | 89 | 16 |
3 | Team Far og søn | 10 | 5 | 5 | -2 | 84 | 10 |
4 | Dartmongolerne | 10 | 4 | 6 | -6 | 80 | 8 |
5 | Golden Colts | 9 | 2 | 7 | -23 | 59 | 4 |
6 | Team Easy On | 9 | 1 | 8 | -26 | 59 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel