Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilsner & Paprika | 8 | 8 | 0 | 34 | 48 | 16 |
| 2 | Team Larsen | 7 | 6 | 1 | 16 | 39 | 12 |
| 3 | Ka vi, Vi ka | 8 | 4 | 4 | -1 | 38 | 8 |
| 4 | Mor og møgungen | 8 | 3 | 5 | -19 | 26 | 6 |
| 5 | ALcoholdet | 7 | 2 | 5 | -4 | 35 | 4 |
| 6 | Sukkermås & Co. | 7 | 2 | 5 | -8 | 29 | 4 |
| 7 | Double Trouble A | 9 | 2 | 7 | -18 | 31 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel