Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uptown tøserne | 8 | 6 | 2 | 14 | 44 | 12 |
| 2 | De gamle krager | 8 | 6 | 2 | 13 | 43 | 12 |
| 3 | De ukendte | 8 | 6 | 2 | 12 | 39 | 12 |
| 4 | Topgun | 9 | 4 | 5 | 6 | 45 | 8 |
| 5 | Sukkermås & Co. | 9 | 3 | 6 | -4 | 39 | 6 |
| 6 | Popup | 8 | 3 | 5 | -18 | 26 | 6 |
| 7 | Præst og Nielsen | 8 | 1 | 7 | -23 | 23 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel