Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam og de andre | 12 | 9 | 3 | 10 | 103 | 18 |
2 | Invalidepensionisterne | 12 | 8 | 4 | 34 | 107 | 16 |
3 | Mødestedet 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 97 | 12 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | -11 | 94 | 12 |
5 | MM Flights | 12 | 5 | 7 | 6 | 100 | 10 |
6 | Flyverskjul | 12 | 4 | 8 | -18 | 87 | 8 |
7 | No Respect | 12 | 4 | 8 | -21 | 82 | 8 |
Kampkalender
Kamptabel