Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pihl & Lisbeth | 10 | 6 | 4 | 17 | 50 | 12 |
| 2 | HD Dream Team | 10 | 6 | 4 | 3 | 51 | 12 |
| 3 | Pink Ladies | 10 | 6 | 4 | 0 | 45 | 12 |
| 4 | Bob-Bob 2 | 10 | 4 | 6 | -1 | 46 | 8 |
| 5 | Ninja-AAD | 10 | 4 | 6 | -9 | 43 | 8 |
| 6 | Dig og mig | 10 | 4 | 6 | -10 | 42 | 8 |
Kampkalender
Kamptabel