Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilleaberne | 12 | 8 | 4 | 26 | 75 | 16 |
| 2 | Kjelper | 12 | 8 | 4 | 19 | 76 | 16 |
| 3 | ED Forsidefruerne | 12 | 8 | 4 | 2 | 69 | 16 |
| 4 | De to over 60 | 12 | 7 | 5 | 19 | 75 | 14 |
| 5 | Team BOA | 12 | 5 | 7 | -9 | 59 | 10 |
| 6 | Team Minions | 12 | 3 | 9 | -24 | 52 | 6 |
| 7 | Dart Punks 1811 | 12 | 3 | 9 | -33 | 47 | 6 |
Kampkalender
Kamptabel