Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED Forsidefruerne | 8 | 6 | 2 | 6 | 48 | 12 |
| 2 | Brilleaberne | 6 | 5 | 1 | 20 | 40 | 10 |
| 3 | Kjelper | 8 | 5 | 3 | 10 | 50 | 10 |
| 4 | Dart Punks 1811 | 6 | 3 | 3 | -10 | 28 | 6 |
| 5 | De to over 60 | 5 | 2 | 3 | 3 | 30 | 4 |
| 6 | Team BOA | 7 | 2 | 5 | -12 | 30 | 4 |
| 7 | Team Minions | 8 | 1 | 7 | -17 | 36 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel